| |||
表A.1 常见覆盖层测量的*测量范围 | |||
|
|
| |
μm | in | ||
铝 | 铜 | 0~100.0 | 0~0.004 |
镉 | 铁 | 0~60.0 | 0~0.0024 |
铜 | 铝 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
铜 | 铁 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
铜 | 塑料 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
金 | 陶瓷 | 0~8.0 | 0~0.00032 |
金 | 铜和镍 | 0~8.0 | 0~0.00032 |
铅 | 铜和镍 | 0~15.0 | 0~0.0006 |
镍 | 铝 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
镍 | 陶瓷 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
镍 | 铜 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
镍 | 铁 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
钯 | 镍 | 0~40.0 | 0~0.0016 |
钯-镍合金 | 镍 | 0~20.0 | 0~0.0008 |
铂 | 钛 | 0~7.0 | 0~0.00028 |
铑 | 铜或镍 | 0~50.0 | 0~0.0020 |
银 | 铜或镍 | 0~50.0 | 0~0.002 |
锡 | 铝 | 0~60.0 | 0~0.0024 |
锡 | 铜或镍 | 0~60.0 | 0~0.0024 |
锡-铅合金 | 铜或镍 | 0~40.0 | 0~0.0016 |
锌 | 铁 | 0~40.0 | 0~0.0016 |
注1:在整个范围内测量不确定度不是恒定的,而且靠近每个范围两端会增大。
注2:所给定的范围是近似的,而且主要取决于可接受的测量不确定度。
注3:如果同时测量表层和中间层,由于荧光X射线光束的各种相互作用,即表层会吸收中间层的荧光,那么各覆盖层材料可测厚度范围会发生变化,例如测量在铜上的金和镍时,若金覆盖层厚度超过2.0微米,则无足够的荧光保证镍层高精度测量。
注4:当进行厚度大于0微米(如铜或镍上的金:±0.005微米)覆盖层厚度测量过程中,测量不确定度。这就必须了解测量范围的下线。